Ledere og trænere
Håndboldledelsen
Formand | Lotte Kristensen | 26442827 |
Hjemmeside og kontingent | Mai Sønderby | 40549935 |
Kamp-/turneringsansvarlig og Håndoffice | Jakob Pedersen | 22453392 |
Økonomi | Stine Riisberg Nørgaard | 22724353 |
Kontakt håndboldledelsen på sskhaandbold@soenderris.dk
Trille Trolle
Træner | Nena Kikkenborg | |
Træner | Carina Schmidt | 61164064 |
U6/U7 mix
Træner | Malene Nissum | 29767665 |
Træner | Helle | |
Hjælpetræner | Stine Riisberg Nørgaard | 22724353 |
U8/U9 mix
Træner | Kristina Jensen | |
Træner | Linda Nolting | 31375666 |
Træner | Diana K. Langhoff | 22339042 |
Træner | Peter Varming | |
Hjælpetræner | Mikkel Sønderby | |
Hjælpetræner | Amanda Joensen | |
Holdleder | Mai Sønderby | 40549935 |
Holdleder | Line M. Andersen |
U11 piger
Træner | Malene Nissum | 29767665 |
U11 drenge - SGI/SSK
Træner | Niklas Hallin | 27177771 |
Træner | Ditte Vindbjerg | 40681872 |
Holdleder | Jacob Berggreen Pedersen | 20732650 |
U13 piger - SGI/SSK
Træner | Aline Lilja Aaen | 41584240 |
Træner | Anne-Mette Søndergaard Lorenzen | 23266426 |
Træner | Allan Hansen | 26171883 |
Træner | Camilla Holmegaard Carstensen | 25428177 |
Træner | Charlotte jensen | 25332811 |
Træner | Eva Thrane | 28128004 |
Træner | Henrik Skytte | 24903703 |
Træner | Kim Ebbesen | 71750503 |
Træner | Lars Pedersen | 30710045 |
Træner | Lars V. Jytzler | 53630580 |
Træner | Line Droob Fialla | 40930088 |
Træner | Nicki Skovgård Schouboe | 42515559 |
Træner | Nikolai V. Jytzler | 24437554 |
Træner | Viktor Christensen | 28504621 |
Holdleder | Charlotte Simonsen | 30186548 |
Holdleder | Marianne Urhøj Hansen | 22331534 |
U13 drenge - SGI/SSK
Træner | Kent Kristensen | 54345316 |
Træner | Thomas Pedersen | 21614077 |
Træner | Niklas Hallin | 27177771 |
Træner | Jan Nygaard | 29322808 |
Hjælpetræner | Michael Stoustrup Hansen | 42166368 |
Holdleder | Helle Kristensen | 20765044 |
U15 piger - SGI/SSK
Træner | Annette Søborg | 61747103 |
Træner | Jesper Spangsbjerg | 22564751 |
Træner | Lars V. Jytzler | 53630580 |
Træner | Lilja Snorradottir | 22807246 |
Træner | Thomas Frøsig Jensen | 20955633 |
Holdleder | Jette Grønkjær | 30324604 |
Holdleder | Marianne Urhøj hansen | 22331534 |
Senior dame
Træner | Lars Knudsen | |
Træner | Lotte Kristensen | 26442827 |
Holdleder | Jakob Pedersen | 22453392 |