Ledere og trænere
Håndboldledelsen
| Afdelingsleder, koordinering og økonomi | Stine Riisberg Nørgaard | 22724353 |
| Træner ansvarlig | Maiken Storm Christiansen | 31629013 |
| Samarbejde og tøjansvarlig | Michael Jeremiassen | 28438042 |
| Kamp-/turneringsansvarlig, kontingent, hjemmeside og Håndoffice | Malene Gaardboe Nielsen | 24602770 |
| Diverse | Lotte Kristensen | 26442827 |
Kontakt håndboldledelsen på sskhaandbold@soenderris.dk
Trille Trolle
| Træner | ... | |||||||||
| Træner | ... | |||||||||
| Hjælpetræner | ... |
U5/U6 mix
| Træner | Carina Schmidt | ||||
| Træner | Tine Holm | ||||
| Hjælpetræner | Emilia | ||||
| Hjælpetræner | Silje |
U7/U8 mix
| Træner | Maiken Christiansen | ||
| Træner | Tina Jakobsen | ||
| Træner | Kennie Bøtker | ||
| Hjælpetræner | Amanda |
U9 piger og drenge
| Træner | Tina Jakobsen | ||||
| Træner | Kennie Bøtker | ||||
| Hjælpetræner | ... |
Senior dame
| Træner | Lars Knudsen | |||
| Træner | Lotte Kristensen | |||
| Hjælpetræner | Julie Lynggaard |
SGI/SSK samarbejdshold
For information om SGI/SSK samarbejdshold - Se SGI-Håndbold Esbjerg
