Trænere og ledere
Fodboldudvalget
Formand | Flemming Mortensen | 60230872 |
Ungdomsansvarlig drenge | Kim Ehlers | 28434872 |
Ungdomsansvarlig piger | Mette Hansen | |
Kursusansvarlig | Mette Mackeprang | |
Økonomi | Sanni Ørnskov | |
Kampfordeler | Charlotte Simonsen | |
IT og medlemskaber | Ulrik Pedersen | 40882819 |
Ressourceperson | Peter Smedegaard Pultz | |
SFS kontakt | Mads Drachman | 20304829 |
B&U kooordinator | Line Greisen | |
Kommunikation | Kristina Smedsgaard Pultz | 22724026 |
Børnefodboldstrategi
Børneudviklingstræner | Carsten Hilding Larsen | 25783133 |
Alt mulig mand
Fikser | Jens Medum Jakobsen | 23340456 |
Sandkasse
Træner | Jonas Anurudda | 28777838 |
Træner | Lise Hemdorff | |
Ungtræner | Malthe Hemdorff |
U6 (årgang 2018)
Træner | Dennis Andersen | |
Træner | Emmanuel Ukpai | 50460371 |
Træner | Søren Østergaard |
U7 drenge (årg. 17)
Træner | Mike Ley Pedersen | 61791235 |
Træner | Rene Bungo Nymann | 52199588 |
Træner | Marco Haubjerg | |
Træner | Rasmus Jensen | |
Holdleder | Bianca Tjørnelund | |
Ungtræner | Noam Tjørnelund |
U7 piger (årg. 17)
Træner | Mia Thulstrup Jensen | |
Træner | Søren Østergaard | |
Træner | Henrik Thodsen Bjerg |
U8 drenge (Årg. 16)
Træner | Claus Nissum | 30529016 |
Træner | Ronni Rosenkilde | 21822884 |
Træner | Søren Gren Brodersen | 22767926 |
Træner | Mads Thuesen | 24453363 |
Træner | Søren Schou | 26520200 |
Træner | Kasper Borg |
U9 drenge (årg. 15)
Træner | Emil Hedeager | 25417720 |
Træner | Kim Ehlers | 28434872 |
Træner | Carsten Bjerring Gammelgård | 23949051 |
Træner | Anders Brock | 28730338 |
Holdleder | Lise Brock Hemdorff | 28404540 |
Ungtræner | Mathilde Gammelgård |
U8/U9 piger (årg. 15-16)
Træner | Teiken Vendelbo | 22724042 |
Træner | Kenneth Due | |
Træner | Allan Noer Klausen | |
Træner | Rasmus Sørensen | |
Træner | Rasmus Patel | |
Ungtræner | Emily Ewert Junge | |
Holdleder | Malene Vendelbo | 28749511 |
U10 drenge (årg. 14)
Træner | Ronni Clausen | 25323519 |
Træner | Jonas Sørensen | 28151491 |
Træner | Lars Küster | 28482210 |
Træner | Nicki Trolle Backs | |
Holdleder | Kristina Pultz | 22724026 |
U10/U11 piger (årg. 13-14)
Træner | Teiken Vendelbo | 22724042 |
Træner | Niels Peter Munk Vækild | 51532949 |
Træner | Mads Drachmann | 29102983 |
Træner | Martin Nicolaisen | 22133303 |
Træner | Kenneth Due | |
Ungtræner | Lærke |
U11 drenge (årg. 13)
Træner | Henrik Hunderup | 27900705 |
Træner | Kim Ehlers | 28434872 |
Træner | Jakob Krabbe Thygesen | 26136008 |
Træner | Jakob Mortensen | 60233184 |
U12 drenge (årg. 12)
Træner | Peter Madsen | 26842822 |
Træner | Thomas Hindø Andersen | 51907907 |
Træner | Anders Brock | 28730338 |
Træner | Stig Pedersen | |
Holdleder | Marie Kloster Nygård | 61331334 |
U12 piger (årg. 12)
Træner | Martin Bak Hansen | 42493137 |
Træner | Bettina Munch | 27593936 |
Træner | Steven Lauridsen | 31719127 |
Træner | Carsten Christiansen | 40563113 |
Holdleder | Pernille Holm Andreasen |
U13 (årg. 11) - SGI/SSK
Træner | Jon Kjærgaard | 24421292 |
Træner | Rasmus Hedegård | 40571721 |
Træner | Mikael Thorup Madsen | 22618867 |
Træner | Jesper Melin Bluhme | 31712967 |
Træner | Søren Schau Kristensen | 21260030 |
Træner | Stephan Kjærgaard Langhoff | 22339041 |
Træner | Rikke Klindt | |
Holdleder | Mads Drachman | 20304829 |
Holdleder | Louise Termansen | 26845223 |
U13 piger (årg. 11) - SGI/SSK
Træner | Lene Clausen | 26776740 |
Træner | Janni Franzen | 60241896 |
Træner | Mette Hansen | 28896128 |
Træner | Jan Hovmand Olsen | 51314438 |
U14 drenge (årg. 10) - SGI/SSK
SSK repræsentant | ubesat |
U15 drenge (årg. 09) - SGI/SSK
Træner | Flemming Mortensen | 60230872 |
Træner | Brian Hvistendahl | |
Træner | Lars Ebbesen | |
Træner | Jimmy Wilhelmsen | |
Træner | Jesper Frandsen | |
Holdleder | Mikkel Jørgensen |
U16 drenge (årg. 08) - SGI/SSK
Træner | Tommy Christensen | |
Holdleder | Maja Burmeister | 51780285 |
Holdleder | Pia Sørensen | 31715506 |
U16 piger (årg. 08) - HIF/SSK
Træner | Jan Ulrich | 25574781 |
Træner | Mathilde Svendsen | 26944811 |
Træner | Orsi Varga | |
Træner | Dorthe Ulrich |
U17 (årg. 07) - SGI/SSK
Træner | Vibeke L. Jørgensen | 41184246 |
U18 (årg. 06) - SGI/SSK
Holdleder | Morten Just | 60633127 |
Dame senior
Træner | Jan Worm | 22208306 |
Træner | Linda Pedersen | 28886830 |
Herre senior
Træner | Søren Finnerup | 28128898 |
Holdleder | Jeanette Grønborg |
Oldboys
Træner | Dawid Nowak | |
Træner | Kim Ehlers | 28434872 |
Veteran
Træner | Thomas Larsen | 60775088 |