Trænere og ledere
Fodboldudvalget
Formand | Flemming Mortensen | 60230872 |
Ungdomsansvarlig | Kim Ehlers | 28434872 |
Kursusansvarlig | Mette Mackeprang | |
Kampfordeler | Charlotte Simonsen | |
IT og økonomi | Ulrik Pedersen | 40882819 |
SFS kontakt | Mads Drachman | 20304829 |
B&U kooordinator | Line Greisen |
Børnefodboldstrategi
Børneudviklingstræner | Carsten Hilding Larsen | 25783133 |
Alt mulig mand
Fikser | Jens Medum Jakobsen | 23340456 |
Sandkasse
Træner | Jonas Anurudda | 28777838 |
Træner | Thea Beck Joensen | |
Træner | Anne Beck | |
Ungtræner | Frederik Heide Joensen |
U6 (årg. 17)
Træner | Mike Ley Pedersen | 61791235 |
Træner | Rene Bungo Nymann | 52199588 |
U7 (Årg. 16)
Træner | Claus Nissum | 30529016 |
Træner | Ronni Rosenkilde | 21822884 |
Træner | Søren Gren Brodersen | 22767926 |
Træner | Mads Thuesen | 24453363 |
Træner | Søren Schou | 26520200 |
U8 (årg. 15)
Træner | Emil Hedeager | 25417720 |
Træner | Carsten Bjerring Gammelgård | 23949051 |
Træner | Anders Brock | 28730338 |
Træner | Jesper Lind Hammer | 60134883 |
Holdleder | Lise Brock Hemdorff | 28404540 |
U7/U8 piger (årg. 15-16)
Træner | Teiken Vendelbo | 22724042 |
Træner | Pernille Lodberg Aa | 60157491 |
U9 (årg. 14)
Træner | Ronni Clausen | 25323519 |
Træner | Jonas Sørensen | 28151491 |
Træner | Lars Küster | 28482210 |
Træner | Nicki Trolle Backs | |
Holdleder | Kristina Pultz | 22724026 |
U9/U10 piger (årg. 13-14)
Træner | Teiken Vendelbo | 22724042 |
Træner | Niels Peter Munk Vækild | 51532949 |
Træner | Mads Drachmann | 29102983 |
Træner | Martin Nicolaisen | 22133303 |
Ungtræner | Vilads | |
Ungtræner | Marius |
U10 (årg. 13)
Træner | Henrik Hunderup | 27900705 |
Træner | Kim Ehlers | 28434872 |
Træner | Jakob Krabbe Thygesen | 26136008 |
Træner | Jakob Mortensen | 60233184 |
U11 (årg. 12)
Træner | Michael Ørnskov Larsen | 31532392 |
Træner | Peter Madsen | 26842822 |
Træner | Thomas Hindø Andersen | 51907907 |
Træner | Anders Brock | 28730338 |
Træner | Michael Henriksen | 20722066 |
Træner | Henrik Skytte | |
Holdleder | Marie Kloster Nygård | 61331334 |
U11 piger (årg. 12)
Træner | Martin Bak Hansen | 42493137 |
Træner | Bettina Munch | 27593936 |
Træner | Steven Lauridsen | 31719127 |
Træner | Carsten Christiansen | 40563113 |
Holdleder | Kathrine Appeldorff Andersen | 28253384 |
U12 (årg. 11)
Træner | Jon Kjærgaard | 24421292 |
Træner | Rasmus Hedegård | 40571721 |
Træner | Mikael Thorup Madsen | 22618867 |
Træner | Jesper Melin Bluhme | 31712967 |
Træner | Søren Schau Kristensen | 21260030 |
Træner | Stephan Kjærgaard Langhoff | 22339041 |
Holdleder | Mads Drachman | 20304829 |
Holdleder | Louise Termansen | 26845223 |
U12 piger (årg. 11)
Træner | Lene Clausen | 26776740 |
Træner | Janni Franzen | 60241896 |
Træner | Mette Hansen | 28896128 |
U13 (årg. 10) - SGI/SSK
Træner | David Bjørnhart |
U14 (årg. 09) - SGI/SSK
Træner | Flemming Mortensen | 60230872 |
Holdleder | Mikkel Jørgensen |
U15 (årg. 08) - SGI/SSK
Træner | Tommy Christensen | |
Holdleder | Maja Burmeister | 51780285 |
Holdleder | Pia Sørensen | 31715506 |
U15 piger (årg. 08)
Træner | Marcos W. Andreas | 27286694 |
Træner | Jan Ulrich | 25574781 |
Træner | Søren Knudsen | 28127907 |
Træner | Mathilde Svendsen | 26944811 |
Holdleder | Ditlev Meinertz | 20328618 |
U16 (årg. 07) - SGI/SSK
Træner | Jan Hovmand-Olsen | 51314438 |
Træner | Vibeke L. Jørgensen | 41184246 |
U17 (årg. 06) - SGI/SSK
Holdleder | Morten Just | 60633127 |
U21 - SGI/SSK
Træner | Kim Langerhuus |
Dame senior
Træner | Jan Worm | 22208306 |
Træner | Linda Pedersen | 28886830 |
Træner | Jimmy Wilhelmsen | 27518906 |
Herre senior
Træner | Dawid Nowak | 30676013 |
Træner | Søren Finnerup | 28128898 |
Træner | Jesper Frandsen | 27153828 |
Holdleder | Jeanette Grønborg |
Oldboys
Træner | Kim Ehlers | 28434872 |
Veteran
Træner | Thomas Larsen | 60775088 |